HOME > HDD, USB복구 > 복구 기간 및 비용
손상이 가벼운 경우 배드섹터/단순PCB손상
HDD용량/OS | WINDOWS | LINUX/UNIX/MAC/SCSI/SAS |
---|---|---|
80 GB 이하 | 100,000원 | 200,000원 |
160 GB 이하 | 120,000원 | 220,000원 |
320 GB 이하 | 140,000원 | 250,000원 |
500 GB 이하 | 160,000원 | 300,000원 |
1 TB 이하 | 180,000원 | 350,000원 |
2 TB 이하 | 200,000원 | 400,000원 |
2 TB 초과 | 250,000원 | 450,000원 |
*부가세 별도
주요증상
① 특정파일이나 폴더에 접근할 수 없는 경우
② 하드디스크가 느려지는 경우
③ CMOS에서 인식이 되나 논리적으로 접근할 수 없는 경우
④ 하드디스크에 소음이 나지 않고 전혀 전원이 공급되지 않는 경우
손상이 심한 경우 헤드손상/스크래치 복합손상
HDD용량/OS | WINDOWS | LINUX/UNIX/MAC/SCSI/SAS |
---|---|---|
40 GB 이하 | 120,000원 | 200,000원 |
80 GB 이하 | 150,000원 | 250,000원 |
160 GB 이하 | 180,000원 | 280,000원 |
250 GB 이하 | 200,000원 | 300,000원 |
320 GB 이하 | 250,000원 | 350,000원 |
500 GB 이하 | 300,000원 | 400,000원 |
1 TB 이하 | 350,000원 | 450,000원 |
2 TB 이하 | 400,000원 | 500,000원 |
2 TB 초과 | 450,000원 | 550,000원 |
*부가세 별도
주요증상
① 하드디스크의 소음이 발생하는 경우
② 하드디스크가 인식이 되지 않는 경우
③ 하드디스크를 떨어뜨린 경우