HOME > HDD, USB복구 > 복구 기간 및 비용
삭제,단순포맷 바이러스로인한 손상
HDD용량/OS | WINDOWS | LINUX/UNIX/MAC/SCSI/SAS |
---|---|---|
80 GB 이하 | 60,000원 | 130,000원 |
160 GB 이하 | 70,000원 | 150,000원 |
320 GB 이하 | 80,000원 | 180,000원 |
500 GB 이하 | 90,000원 | 200,000원 |
1 TB 이하 | 100,000원 | 220,000원 |
2 TB 이하 | 110,000원 | 250,000원 |
2 TB 초과 | 120,000원 | 300,000원 |
*부가세 별도
주요증상
① 단순하게 포맷만 하신 경우
② 스캔디스크가 실행되어 파일 또는 폴더가 사라진 경우
③ 바이러스로 인해 파일 또는 폴더가 사라진 경우
삭제 후 추가적업 윈도우재설치/복원CD 고스트/복합손상
HDD용량/OS | WINDOWS | LINUX/UNIX/MAC/SCSI/SAS |
---|---|---|
80 GB 이하 | 70,000원 | 150,000원 |
160 GB 이하 | 80,000원 | 180,000원 |
320 GB 이하 | 90,000원 | 200,000원 |
500 GB 이하 | 100,000원 | 250,000원 |
1 TB 이하 | 120,000원 | 300,000원 |
2 TB 이하 | 150,000원 | 400,000원 |
2 TB 초과 | 450,000원 | 550,000원 |
*부가세 별도
주요증상
① 윈도우를 재설치 한 경우
② 삭제하신 후 추가적인 작업을 하신 경우
③ 복원CD로 재설치 한 경우
④ 고스트로 재설치 한 경우
⑤ CHKDSK실행으로 데이터구조가 변화된 경우
⑥ 기타 복합 손상